Resume Ratings
Not a power rating — a body of work grade. Unlike Power Ratings (which measure how efficiently teams play regardless of outcomes), Resume Ratings grade actual results. Each game is measured against what an elite top-5 benchmark would do against the same opponent: beating a great defense scores high, scraping past a weak team scores low, and every loss carries an extra −7 penalty regardless of margin.
+10 and above — dominant season, Playoff-caliber resume0 — average FBS body of work−5 and below — weak or padded schedule
| Rk | Team | Record | Resume | SOS Rk(#1 = hardest) | Best Game | Worst Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-0 | +7.8 | #32 | W Illinois 63-10Wk4 (+1.9) | W Penn State 27-24Wk11 (-0.5) | |
| 2 | 12-1 | +5.6 | #57 | W West Virginia 49-0Wk14 (+1.3) | L Arizona State 22-26Wk8 (-1.9) | |
| 3 | 12-1 | +4.5 | #34 | W Penn State 38-14Wk10 (+0.8) | L Indiana 10-13Wk15 (-0.5) | |
| 4 | 10-2 | +2.2 | #39 | W Arkansas 56-13Wk5 (+1.8) | L Texas A&M 40-41Wk3 (-1.0) | |
| 5 | 10-2 | +1.3 | #25 | W South Florida 49-12Wk3 (+1.4) | L SMU 20-26Wk10 (-1.6) | |
| 6 | 11-1 | +0.9 | #33 | W Rutgers 56-10Wk8 (+1.3) | L Indiana 20-30Wk7 (-0.9) | |
| 7 | 10-2 | +0.0 | #56 | W Colorado 53-7Wk9 (+1.1) | L Texas Tech 10-34Wk4 (-2.1) | |
| 8 | 10-2 | -1.2 | #29 | W Georgia State 70-21Wk4 (+0.6) | L Alabama 14-30Wk6 (-1.6) | |
| 9 | 11-1 | -1.2 | #20 | W Missouri 38-17Wk11 (+0.7) | L Texas 17-27Wk14 (-1.6) | |
| 10 | 12-1 | -1.4 | #14 | W Alabama 28-7Wk15 (+1.1) | W Charlotte 35-3Wk13 (-0.9) | |
| 11 | 11-1 | -1.8 | #43 | W Georgia State 63-7Wk1 (+0.7) | L Georgia 35-43Wk8 (-1.3) | |
| 12 | 10-3 | -3.7 | #6 | W UL Monroe 73-0Wk2 (+0.8) | L Georgia 7-28Wk15 (-2.1) | |
| 13 | 10-2 | -3.9 | #13 | W Temple 42-3Wk3 (+0.5) | L Texas 6-23Wk7 (-2.1) | |
| 14 | 9-3 | -5.1 | #64 | W North Texas 63-36Wk7 (+0.7) | L Miami 12-49Wk3 (-2.8) | |
| 15 | 11-2 | -6.0 | #28 | W TCU 44-13Wk12 (+1.1) | L Texas Tech 7-34Wk15 (-2.3) | |
| 16 | 8-4 | -6.3 | #24 | W Wisconsin 37-0Wk7 (+0.7) | L Iowa State 13-16Wk2 (-1.6) | |
| 17 | 9-3 | -6.5 | #35 | W Missouri State 73-13Wk1 (+1.0) | L Illinois 32-34Wk5 (-1.7) | |
| 18 | 8-4 | -6.6 | #37 | W Washington State 59-24Wk4 (+0.8) | L Michigan 7-24Wk8 (-2.2) | |
| 19 | 8-4 | -6.7 | #15 | W Mississippi State 49-27Wk12 (+0.1) | L Texas A&M 17-38Wk11 (-2.2) | |
| 20 | 8-4 | -6.9 | #23 | W Florida 31-11Wk13 (+0.3) | L Vanderbilt 24-45Wk14 (-2.1) | |
| 21 | 12-1 | -7.5 | #102 | W Old Dominion 63-27Wk8 (+1.1) | W Louisiana 24-14Wk7 (-2.0) | |
| 22 | 9-3 | -7.5 | #5 | W Oklahoma 23-6Wk7 (+0.7) | L Georgia 10-35Wk12 (-2.4) | |
| 23 | 11-2 | -7.8 | #100 | W Washington State 59-10Wk3 (+1.7) | L South Florida 36-63Wk7 (-2.9) | |
| 24 | 9-3 | -7.8 | #75 | W Colorado 52-17Wk10 (+0.4) | L Iowa State 14-39Wk5 (-2.9) | |
| 25 | 8-4 | -8.6 | #55 | W Louisville 38-6Wk13 (+1.3) | L California 35-38Wk14 (-2.2) | |
| 26 | 8-4 | -8.8 | #27 | W Boston College 48-7Wk6 (+0.8) | L West Virginia 24-31Wk3 (-2.5) | |
| 27 | 6-6 | -8.9 | #12 | W Nebraska 37-10Wk13 (+0.4) | L UCLA 37-42Wk6 (-2.4) | |
| 28 | 9-3 | -9.7 | #30 | W Central Michigan 63-3Wk3 (+0.9) | L USC 13-31Wk7 (-2.1) | |
| 29 | 10-3 | -10.1 | #70 | W Coastal Carolina 48-7Wk1 (+0.0) | L Duke 20-27Wk15 (-2.2) | |
| 30 | 8-4 | -10.2 | #51 | W Kentucky 41-0Wk14 (+1.2) | L SMU 6-38Wk13 (-3.2) | |
| 31 | 5-7 | -10.4 | #31 | W Wake Forest 42-7Wk10 (+1.2) | L Stanford 13-20Wk8 (-2.6) | |
| 32 | 8-4 | -10.5 | #19 | W Western Michigan 38-0Wk3 (+0.5) | L Indiana 10-63Wk4 (-3.4) | |
| 33 | 7-5 | -10.5 | #10 | W Florida 20-10Wk3 (-0.3) | L Texas A&M 25-49Wk9 (-2.4) | |
| 34 | 5-7 | -11.1 | #7 | W Arkansas 33-24Wk9 (-0.3) | L Kentucky 3-10Wk10 (-2.1) | |
| 35 | 9-3 | -11.5 | #65 | W Virginia Tech 35-20Wk7 (-0.5) | L Pittsburgh 28-42Wk13 (-2.2) | |
| 36 | 7-5 | -11.8 | #58 | W Boston College 41-10Wk7 (+0.2) | L Syracuse 21-34Wk4 (-3.3) | |
| 37 | 8-4 | -12.3 | #62 | W Arizona 39-14Wk5 (+0.4) | L Colorado 17-24Wk7 (-2.5) | |
| 38 | 8-4 | -12.4 | #90 | W Florida Atlantic 42-3Wk14 (+0.3) | L UTSA 24-58Wk13 (-3.7) | |
| 39 | 9-3 | -12.8 | #74 | W Troy 33-0Wk12 (+0.0) | L Marshall 24-48Wk7 (-3.7) | |
| 40 | 8-4 | -13.0 | #93 | W Tulsa 45-7Wk6 (+0.4) | L UAB 24-31Wk8 (-3.0) | |
| 41 | 8-4 | -13.1 | #66 | W Cincinnati 45-23Wk14 (+0.2) | L BYU 13-44Wk12 (-2.9) | |
| 42 | 7-5 | -13.3 | #22 | W Florida State 21-11Wk13 (-0.1) | L Miami 7-41Wk12 (-2.6) | |
| 43 | 8-4 | -13.4 | #127 | W Akron 45-3Wk5 (-0.0) | L Bowling Green 23-28Wk7 (-3.4) | |
| 44 | 7-5 | -13.9 | #53 | W Baylor 41-20Wk9 (+0.0) | L Utah 14-45Wk10 (-2.6) | |
| 45 | 9-2 | -14.1 | #61 | W Memphis 28-17Wk14 (-0.6) | L Notre Dame 10-49Wk11 (-2.8) | |
| 46 | 9-3 | -14.2 | #68 | W Colorado 36-20Wk3 (-0.7) | L West Virginia 35-45Wk10 (-2.7) | |
| 47 | 8-4 | -14.2 | #44 | W Texas Tech 26-22Wk8 (+0.0) | L Utah 10-42Wk7 (-2.6) | |
| 48 | 4-8 | -14.4 | #9 | W Coastal Carolina 51-7Wk13 (+0.2) | L Clemson 14-28Wk14 (-2.5) | |
| 49 | 9-3 | -14.6 | #126 | W California 34-0Wk4 (+0.4) | L Hawai'i 6-38Wk11 (-4.4) | |
| 50 | 8-4 | -14.6 | #69 | W Delaware 52-14Wk13 (+0.0) | L Florida State 7-42Wk10 (-3.2) | |
| 51 | 4-8 | -14.7 | #4 | W Florida State 40-21Wk14 (+0.4) | L Kentucky 7-38Wk11 (-3.5) | |
| 52 | 7-5 | -15.1 | #63 | W Akron 68-0Wk2 (+0.5) | L Minnesota 6-24Wk8 (-3.3) | |
| 53 | 6-6 | -15.2 | #45 | W Kansas 42-17Wk9 (+0.3) | L Army 21-24Wk2 (-2.3) | |
| 54 | 5-7 | -15.2 | #18 | W Arkansas 38-35Wk10 (-0.7) | L Missouri 27-49Wk12 (-2.3) | |
| 55 | 8-5 | -15.6 | #72 | W Wake Forest 49-32Wk14 (+0.1) | L Illinois 19-45Wk2 (-3.1) | |
| 56 | 2-10 | -15.9 | #8 | W Arkansas State 56-14Wk2 (+0.1) | L Notre Dame 13-56Wk5 (-3.0) | |
| 57 | 9-4 | -16.0 | #76 | W UNLV 56-31Wk8 (-0.2) | L Fresno State 7-30Wk10 (-3.7) | |
| 58 | 5-7 | -16.2 | #40 | W West Virginia 41-10Wk4 (+0.2) | L Kansas State 17-42Wk9 (-3.0) | |
| 59 | 6-6 | -16.4 | #47 | W UL Monroe 42-7Wk6 (-0.1) | L Tulane 3-23Wk1 (-3.3) | |
| 60 | 11-2 | -16.7 | #86 | W North Texas 34-21Wk15 (-0.1) | L Ole Miss 10-45Wk4 (-3.1) | |
| 61 | 5-7 | -16.8 | #11 | W Florida 38-7Wk11 (+1.0) | L Louisville 0-41Wk14 (-3.6) | |
| 62 | 6-6 | -17.0 | #54 | W San Diego State 36-13Wk2 (+0.1) | L North Texas 10-59Wk3 (-4.3) | |
| 63 | 9-3 | -17.9 | #107 | W UCLA 35-10Wk3 (-0.1) | L Boise State 25-41Wk7 (-2.9) | |
| 64 | 5-7 | -18.2 | #50 | W UCF 30-3Wk10 (+0.1) | L Arizona 17-41Wk13 (-3.0) | |
| 65 | 9-3 | -18.6 | #134 | W Florida International 51-10Wk6 (+0.4) | L Syracuse 20-27Wk2 (-3.0) | |
| 66 | 6-6 | -18.6 | #79 | W East Carolina 58-24Wk13 (+0.8) | L North Texas 17-55Wk8 (-3.6) | |
| 67 | 5-7 | -18.6 | #16 | W Miami (OH) 45-17Wk2 (-0.3) | L Oregon 10-56Wk8 (-3.3) | |
| 68 | 8-4 | -18.7 | #124 | W Boise State 30-7Wk10 (-0.1) | L Colorado State 21-49Wk7 (-4.2) | |
| 69 | 7-5 | -18.7 | #42 | W Nebraska 24-6Wk8 (-0.2) | L Iowa 3-41Wk9 (-3.5) | |
| 70 | 5-7 | -19.5 | #59 | W West Virginia 45-13Wk8 (+0.3) | L Baylor 3-30Wk10 (-3.3) | |
| 71 | 6-6 | -19.7 | #81 | W Nevada 51-14Wk11 (+0.1) | L Hawai'i 26-44Wk7 (-3.5) | |
| 72 | 8-4 | -19.9 | #121 | W San Diego State 38-6Wk11 (+0.7) | L UNLV 10-38Wk13 (-3.8) | |
| 73 | 6-5 | -20.4 | #98 | W Kansas State 24-21Wk2 (-0.9) | L East Carolina 6-28Wk5 (-3.1) | |
| 74 | 7-5 | -20.5 | #78 | W Louisville 29-26Wk11 (-0.5) | L San Diego State 0-34Wk4 (-3.7) | |
| 75 | 4-8 | -20.5 | #1 | W Illinois 27-10Wk13 (-0.1) | L Iowa 0-37Wk7 (-3.4) | |
| 76 | 8-4 | -20.5 | #122 | W New Mexico State 35-16Wk10 (-1.1) | L Florida International 6-25Wk8 (-3.7) | |
| 77 | 10-3 | -20.5 | #130 | W Colorado State 42-10Wk11 (-0.2) | L Boise State 31-56Wk8 (-3.4) | |
| 78 | 7-5 | -20.6 | #119 | W New Mexico State 49-14Wk3 (-0.2) | L Kennesaw State 7-35Wk7 (-4.0) | |
| 79 | 6-6 | -21.0 | #109 | W Southern Miss 41-14Wk12 (-0.3) | L James Madison 20-52Wk10 (-3.2) | |
| 80 | 3-9 | -21.1 | #17 | W NC State 23-21Wk5 (-0.8) | L Old Dominion 26-45Wk3 (-2.6) | |
| 81 | 4-8 | -21.3 | #38 | W Western Michigan 23-6Wk1 (-0.7) | L UCLA 13-38Wk7 (-3.6) | |
| 82 | 4-8 | -21.4 | #46 | W Florida Atlantic 39-7Wk1 (-0.1) | L Indiana 10-55Wk10 (-3.0) | |
| 83 | 10-3 | -21.8 | #82 | W Louisiana Tech 35-7Wk7 (-0.1) | L Indiana 9-56Wk2 (-3.2) | |
| 84 | 8-4 | -22.5 | #83 | W Northern Illinois 48-21Wk8 (-1.0) | L Ball State 14-20Wk6 (-3.8) | |
| 85 | 5-7 | -23.2 | #71 | W Charlotte 49-14Wk8 (-0.7) | L East Carolina 14-45Wk10 (-3.6) | |
| 86 | 4-8 | -23.3 | #36 | W Pittsburgh 31-24Wk3 (-0.5) | L UCF 13-45Wk8 (-3.9) | |
| 87 | 9-4 | -23.3 | #111 | W Ball State 42-0Wk7 (-0.4) | L Illinois 0-38Wk3 (-3.8) | |
| 88 | 7-5 | -24.1 | #117 | W Western Kentucky 25-6Wk8 (-0.5) | L UConn 10-51Wk6 (-4.7) | |
| 89 | 4-8 | -24.2 | #21 | W Florida State 20-13Wk8 (-0.3) | L Virginia 20-48Wk4 (-3.0) | |
| 90 | 5-7 | -24.3 | #85 | W Old Dominion 48-24Wk7 (+0.4) | L Coastal Carolina 27-44Wk10 (-3.9) | |
| 91 | 4-8 | -24.4 | #123 | W Colorado State 42-21Wk14 (-0.8) | L Utah State 30-49Wk3 (-3.4) | |
| 92 | 7-5 | -24.6 | #131 | W UL Monroe 49-21Wk9 (-0.6) | L Texas State 14-41Wk12 (-3.6) | |
| 93 | 4-8 | -24.8 | #77 | W Syracuse 27-10Wk10 (-1.1) | L UCF 9-34Wk4 (-3.4) | |
| 94 | 2-10 | -24.9 | #48 | W Syracuse 34-12Wk14 (-0.8) | L Pittsburgh 7-48Wk6 (-3.8) | |
| 95 | 7-5 | -24.9 | #96 | W UTEP 38-24Wk12 (-1.7) | L USC 13-73Wk1 (-4.1) | |
| 96 | 7-5 | -25.1 | #101 | W Bowling Green 27-6Wk8 (-1.4) | L Michigan 3-63Wk3 (-4.2) | |
| 97 | 3-9 | -25.3 | #49 | W Iowa State 24-17Wk7 (-0.6) | L Arizona 17-52Wk10 (-3.7) | |
| 98 | 2-10 | -25.7 | #2 | W Ball State 31-0Wk1 (-1.1) | L Indiana 3-56Wk14 (-3.4) | |
| 99 | 8-5 | -26.0 | #104 | W UL Monroe 37-14Wk8 (-0.9) | L Arkansas State 10-23Wk10 (-3.6) | |
| 100 | 3-9 | -26.1 | #3 | W Michigan State 38-13Wk7 (+0.0) | L New Mexico 10-35Wk3 (-3.6) | |
| 101 | 7-6 | -26.3 | #128 | W Western Michigan 26-17Wk9 (-1.2) | L Rutgers 17-45Wk2 (-3.6) | |
| 102 | 8-5 | -26.6 | #135 | W Kennesaw State 35-26Wk12 (-1.3) | L Southern Miss 25-42Wk5 (-3.3) | |
| 103 | 6-6 | -26.6 | #95 | W Texas State 42-39Wk11 (-1.4) | L Missouri 10-52Wk3 (-3.5) | |
| 104 | 3-9 | -26.9 | #26 | W Clemson 34-21Wk4 (-0.5) | L Duke 3-38Wk5 (-3.9) | |
| 105 | 4-8 | -27.0 | #113 | W Delaware 59-30Wk10 (-0.5) | L Bowling Green 13-23Wk3 (-3.7) | |
| 106 | 6-6 | -27.1 | #108 | W Troy 23-10Wk10 (-1.2) | L Arkansas 14-56Wk2 (-3.8) | |
| 107 | 4-8 | -27.7 | #91 | W Colorado State 28-0Wk9 (-0.4) | L Hawai'i 7-27Wk14 (-3.6) | |
| 108 | 6-6 | -27.7 | #125 | W UTEP 61-31Wk14 (-0.7) | L Liberty 30-59Wk10 (-4.2) | |
| 109 | 4-8 | -27.9 | #97 | W Tulsa 40-21Wk11 (-0.8) | L East Carolina 3-42Wk14 (-4.1) | |
| 110 | 6-6 | -28.4 | #92 | W Georgia State 41-24Wk8 (-1.3) | L Fresno State 14-42Wk1 (-4.0) | |
| 111 | 4-8 | -28.6 | #106 | W Southern Miss 42-35Wk13 (-1.5) | L Coastal Carolina 20-38Wk4 (-4.0) | |
| 112 | 4-8 | -28.8 | #118 | W Oregon State 31-14Wk12 (-0.9) | L Memphis 7-45Wk6 (-4.0) | |
| 113 | 5-7 | -29.3 | #110 | W Georgia State 41-20Wk7 (-1.1) | L James Madison 10-58Wk12 (-4.2) | |
| 114 | 5-7 | -29.4 | #136 | W Bowling Green 28-3Wk10 (-1.2) | L Central Michigan 19-38Wk12 (-3.7) | |
| 115 | 2-10 | -29.8 | #52 | W Washington State 10-7Wk10 (-1.1) | L Sam Houston 17-21Wk11 (-3.6) | |
| 116 | 4-8 | -30.4 | #105 | W Toledo 28-23Wk7 (-1.0) | L Buffalo 3-28Wk10 (-4.5) | |
| 117 | 4-8 | -30.5 | #114 | W Sam Houston 37-10Wk6 (-1.3) | L Louisiana Tech 14-49Wk3 (-4.3) | |
| 118 | 6-6 | -30.6 | #87 | W Marshall 44-27Wk10 (-0.8) | L James Madison 10-59Wk14 (-4.2) | |
| 119 | 3-9 | -30.6 | #99 | W San José State 55-10Wk12 (+0.9) | L Utah State 14-51Wk11 (-4.5) | |
| 120 | 4-8 | -30.8 | #80 | W Memphis 31-24Wk8 (-0.8) | L Florida Atlantic 33-53Wk7 (-3.7) | |
| 121 | 1-11 | -31.0 | #41 | L Iowa State 13-20Wk14 (-1.9) | L Oregon 3-69Wk2 (-3.5) | |
| 122 | 2-10 | -31.7 | #84 | W Fresno State 49-21Wk7 (-0.2) | L Wyoming 0-28Wk9 (-4.1) | |
| 123 | 5-7 | -31.8 | #89 | W UConn 37-34Wk9 (-1.6) | L UTSA 13-61Wk7 (-4.6) | |
| 124 | 5-7 | -32.2 | #129 | W Massachusetts 44-10Wk11 (-1.3) | L Nebraska 0-68Wk2 (-4.7) | |
| 125 | 3-9 | -32.6 | #103 | W New Mexico 35-28Wk6 (-1.2) | L Nevada 10-55Wk12 (-5.3) | |
| 126 | 2-10 | -32.7 | #112 | W Sam Houston 35-17Wk8 (-1.9) | L Delaware 31-61Wk14 (-4.5) | |
| 127 | 4-8 | -33.1 | #132 | W Ball State 24-9Wk12 (-2.1) | L Texas State 27-52Wk1 (-3.5) | |
| 128 | 3-9 | -33.1 | #120 | W Massachusetts 45-3Wk12 (-0.8) | L Toledo 3-42Wk11 (-4.1) | |
| 129 | 3-9 | -34.2 | #133 | W New Mexico State 31-24Wk14 (-1.8) | L Florida International 30-56Wk11 (-4.1) | |
| 130 | 5-7 | -34.6 | #60 | W Massachusetts 42-6Wk7 (-1.1) | L Florida State 10-66Wk4 (-4.2) | |
| 131 | 3-9 | -35.6 | #88 | W Arkansas State 28-16Wk5 (-1.7) | L Northwestern 7-42Wk6 (-4.2) | |
| 132 | 1-11 | -36.3 | #67 | L James Madison 7-14Wk6 (-1.7) | L App State 20-41Wk7 (-4.0) | |
| 133 | 4-8 | -36.8 | #116 | W Ohio 20-14Wk6 (-1.5) | L Western Michigan 0-42Wk7 (-4.7) | |
| 134 | 1-11 | -38.7 | #73 | L Georgia 3-35Wk13 (-2.8) | L Temple 14-49Wk8 (-4.4) | |
| 135 | 2-10 | -41.7 | #115 | W Oregon State 21-17Wk11 (-1.7) | L Florida International 16-56Wk14 (-5.0) | |
| 136 | 0-12 | -48.8 | #94 | L Missouri 6-42Wk5 (-3.2) | L Northern Illinois 3-45Wk12 (-5.6) |
Composite: avg of Ohio State, Indiana, Notre Dame, Oregon, Miami. Rating = standardized season margin vs top-5 bar, −7/loss. Click any team name for their full season recap.2025 · Final