Closing Line Value
CLV measures whether the line moved in your favor between placing the bet (Sunday open) and kickoff (Saturday close). Positive CLV means you got a better number than the market settled on — the single best predictor of long-term betting profitability.
Avg CLV
+0.51
pts per bet
CLV+ Rate
47%
of bets get value
Total Bets
623
Selection Engine
Verdict
Sharp Side
market moves toward picks
Cumulative Units
Flat 1u per pick at −110, in chronological order. Sizing multipliers not applied — this is the raw pick-quality curve.
Year-over-Year
| Year | Bets | Avg CLV | CLV+ | ATS | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 135 | +0.22 | 47% | 57.9% | 77-56-2 |
| 2023 | 167 | +0.39 | 36% | 62.4% | 103-62-2 |
| 2024 | 154 | +0.64 | 52% | 69.1% | 105-47-2 |
| 2025 | 167 | +0.73 | 52% | 59.9% | 100-67-0 |
ATS by CLV Bucket
Do market-confirmed bets (CLV > 0) win more often?
| CLV Range | Bets | ATS% | Record |
|---|---|---|---|
| < -1 | 61 | 44.3% | 27-34-0 |
| -1 to 0 | 98 | 62.9% | 61-36-0 |
| 0 to +1 | 215 | 60.4% | 128-84-0 |
| +1 or more | 249 | 68.4% | 169-78-0 |
CLV by Confidence Tier
Do higher-conviction picks capture more CLV?
| Tier | Bets | Avg CLV | ATS% |
|---|---|---|---|
| BaseNo flags | 302 | +0.45 | 58.1% |
| ConvictionSR Dom / Outperformer / Sit. Edge | 288 | +0.45 | 64.3% |
| Max Conviction2+ flags stacked | 33 | +1.50 | 84.8% |
Bet Log
| Year | Wk | JP+ Pick | Matchup | Open | Close | CLV | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | Nevada+25.0 | Nevada @ Air Force | +25.0 | +24.0 | +1.0 | 12.5 | L |
| 2022 | 4 | Wyoming+21.0 | Wyoming @ BYU | +21.0 | +21.0 | 0.0 | 12.2 | W |
| 2022 | 4 | Hawaii+2.0 | Hawaii @ New Mexico State | +2.0 | +4.5 | -2.5 | 11.5 | L |
| 2022 | 4 | Navy+17.5 | Navy @ East Carolina | +17.5 | +16.5 | +1.0 | 10.8 | W |
| 2022 | 4 | FIU+27.5 | FIU @ Western Kentucky | +27.5 | +31.5 | -4.0 | 10.7 | L |
| 2022 | 4 | Texas A&M-2.0 | Arkansas @ Texas A&M | -2.0 | -1.0 | -1.0 | 10.7 | P |
| 2022 | 4 | UConn+39.5 | UConn @ NC State | +39.5 | +38.5 | +1.0 | 10.4 | W |
| 2022 | 4 | Virginia Tech+3.0 | West Virginia @ Virginia Tech | +3.0 | +2.5 | +0.5 | 10.2 | L |
| 2022 | 4 | Stanford+11.5 | Stanford @ Washington | +11.5 | +14.0 | -2.5 | 10.1 | L |
| 2022 | 4 | Duke+9.0 | Duke @ Kansas | +9.0 | +7.5 | +1.5 | 9.9 | W |
| 2022 | 4 | Georgia Tech+18.0 | Georgia Tech @ UCF | +18.0 | +21.5 | -3.5 | 8.9 | W |
| 2022 | 4 | Vanderbilt+40.0 | Vanderbilt @ Alabama | +40.0 | +40.5 | -0.5 | 8.2 | L |
| 2022 | 4 | Washington State+6.0 | Oregon @ Washington State | +6.0 | +6.5 | -0.5 | 8.1 | W |
| 2022 | 4 | Colorado+21.0 | UCLA @ Colorado | +21.0 | +22.5 | -1.5 | 7.8 | L |
| 2022 | 4 | Ball State+8.5 | Ball State @ Georgia Southern | +8.5 | +9.5 | -1.0 | 7.7 | L |
| 2022 | 4 | Boston College+16.5 | Boston College @ Florida State | +16.5 | +18.5 | -2.0 | 7.4 | L |
| 2022 | 4 | Middle Tennessee+26.0 | Middle Tennessee @ Miami | +26.0 | +25.5 | +0.5 | 7.1 | W |
| 2022 | 4 | Maryland+17.5 | Maryland @ Michigan | +17.5 | +17.0 | +0.5 | 7.0 | W |
| 2022 | 4 | Akron+27.5 | Akron @ Liberty | +27.5 | +26.5 | +1.0 | 7.0 | W |
| 2022 | 4 | Utah State+3.0 | UNLV @ Utah State | +3.0 | +3.0 | 0.0 | 5.4 | L |
| 2022 | 5 | Utah State+24.0 | Utah State @ BYU | +24.0 | +26.0 | -2.0 | 13.2 | W |
| 2022 | 5 | UConn+24.0 | Fresno State @ UConn | +24.0 | +23.0 | +1.0 | 9.1 | W |
| 2022 | 5 | Rutgers+41.0 | Rutgers @ Ohio State | +41.0 | +39.0 | +2.0 | 8.7 | W |
| 2022 | 5 | Wake Forest+6.0 | Wake Forest @ Florida State | +6.0 | +6.0 | 0.0 | 6.9 | W |
| 2022 | 5 | UCLA+3.0 | Washington @ UCLA | +3.0 | +2.5 | +0.5 | 6.2 | W |
| 2022 | 5 | Rice+9.5 | UAB @ Rice | +9.5 | +10.5 | -1.0 | 6.1 | W |
| 2022 | 5 | South Florida+8.0 | East Carolina @ South Florida | +8.0 | +9.5 | -1.5 | 5.1 | L |
| 2022 | 6 | Maryland-3.5 | Purdue @ Maryland | -3.5 | -3.0 | -0.5 | 10.6 | L |
| 2022 | 6 | Boston College+20.5 | Clemson @ Boston College | +20.5 | +21.0 | -0.5 | 9.6 | L |
| 2022 | 6 | Middle Tennessee+9.5 | Middle Tennessee @ UAB | +9.5 | +10.0 | -0.5 | 9.4 | L |
| 2022 | 6 | Wyoming-3.5 | Wyoming @ New Mexico | -3.5 | -3.0 | -0.5 | 9.2 | W |
| 2022 | 6 | Virginia Tech+14.5 | Virginia Tech @ Pitt | +14.5 | +14.5 | 0.0 | 8.3 | L |
| 2022 | 6 | Arizona State+13.0 | Washington @ Arizona State | +13.0 | +13.5 | -0.5 | 8.2 | W |
| 2022 | 6 | Vanderbilt+18.5 | Ole Miss @ Vanderbilt | +18.5 | +17.0 | +1.5 | 8.2 | L |
| 2022 | 6 | Northern Illinois+6.0 | Toledo @ Northern Illinois | +6.0 | +6.5 | -0.5 | 8.1 | L |
| 2022 | 6 | SMU+3.5 | SMU @ UCF | +3.5 | +3.0 | +0.5 | 8.0 | L |
| 2022 | 6 | FIU+4.5 | UConn @ FIU | +4.5 | +5.5 | -1.0 | 7.9 | L |
| 2022 | 6 | Hawaii+21.0 | Hawaii @ San Diego State | +21.0 | +24.0 | -3.0 | 7.6 | W |
| 2022 | 6 | Stanford+7.0 | Oregon State @ Stanford | +7.0 | +4.0 | +3.0 | 6.9 | W |
| 2022 | 6 | Army+15.5 | Army @ Wake Forest | +15.5 | +16.5 | -1.0 | 6.9 | L |
| 2022 | 6 | Nevada-3.0 | Colorado State @ Nevada | -3.0 | -3.5 | +0.5 | 6.8 | L |
| 2022 | 6 | Mississippi State-6.0 | Arkansas @ Mississippi State | -6.0 | -8.5 | +2.5 | 6.1 | W |
| 2022 | 6 | Missouri+10.0 | Missouri @ Florida | +10.0 | +11.0 | -1.0 | 5.8 | W |
| 2022 | 6 | Washington State+11.0 | Washington State @ USC | +11.0 | +12.5 | -1.5 | 5.7 | L |
| 2022 | 6 | Michigan State+25.5 | Ohio State @ Michigan State | +25.5 | +27.5 | -2.0 | 5.6 | L |
| 2022 | 6 | Buffalo+1.5 | Buffalo @ Bowling Green | +1.5 | -2.0 | +3.5 | 4.8 | W |
| 2022 | 7 | Charlotte+23.5 | Charlotte @ UAB | +23.5 | +22.0 | +1.5 | 12.6 | W |
| 2022 | 7 | FIU+34.0 | UTSA @ FIU | +34.0 | +33.0 | +1.0 | 11.2 | W |
| 2022 | 7 | Washington State+3.5 | Washington State @ Oregon State | +3.5 | +3.0 | +0.5 | 9.4 | L |
| 2022 | 7 | Temple+24.5 | Temple @ UCF | +24.5 | +23.5 | +1.0 | 8.6 | L |
| 2022 | 7 | Fresno State+6.5 | San Jose State @ Fresno State | +6.5 | +7.0 | -0.5 | 8.2 | W |
| 2022 | 7 | NC State+6.0 | NC State @ Syracuse | +6.0 | +3.0 | +3.0 | 8.0 | L |
| 2022 | 7 | Kentucky+6.0 | Mississippi State @ Kentucky | +6.0 | +3.5 | +2.5 | 7.5 | W |
| 2022 | 7 | South Florida+10.5 | Tulane @ South Florida | +10.5 | +11.5 | -1.0 | 6.4 | L |
| 2022 | 7 | USC+3.5 | USC @ Utah | +3.5 | +3.5 | 0.0 | 5.6 | W |
| 2022 | 7 | New Mexico State+6.0 | New Mexico @ New Mexico State | +6.0 | +7.0 | -1.0 | 5.5 | W |
| 2022 | 7 | LSU+3.0 | LSU @ Florida | +3.0 | +2.0 | +1.0 | 5.1 | W |
| 2022 | 8 | Nevada+9.0 | San Diego State @ Nevada | +9.0 | +7.0 | +2.0 | 14.0 | L |
| 2022 | 8 | Western Kentucky-2.5 | UAB @ Western Kentucky | -2.5 | -1.0 | -1.5 | 12.5 | W |
| 2022 | 8 | UTSA-9.5 | North Texas @ UTSA | -9.5 | -10.0 | +0.5 | 9.9 | L |
| 2022 | 8 | Buffalo+7.5 | Toledo @ Buffalo | +7.5 | +7.0 | +0.5 | 8.4 | W |
| 2022 | 8 | Indiana+3.0 | Indiana @ Rutgers | +3.0 | +3.0 | 0.0 | 7.0 | L |
| 2022 | 8 | Liberty+5.5 | BYU @ Liberty | +5.5 | +7.0 | -1.5 | 6.2 | W |
| 2022 | 8 | Boston College+20.5 | Boston College @ Wake Forest | +20.5 | +20.0 | +0.5 | 6.1 | L |
| 2022 | 8 | UNLV+24.0 | UNLV @ Notre Dame | +24.0 | +26.0 | -2.0 | 5.7 | W |
| 2022 | 9 | Washington State+7.5 | Utah @ Washington State | +7.5 | +7.5 | 0.0 | 16.0 | W |
| 2022 | 9 | Western Kentucky-9.5 | North Texas @ Western Kentucky | -9.5 | -10.0 | +0.5 | 13.0 | L |
| 2022 | 9 | Fresno State-8.0 | San Diego State @ Fresno State | -8.0 | -11.0 | +3.0 | 11.5 | L |
| 2022 | 9 | Auburn+4.0 | Arkansas @ Auburn | +4.0 | +4.0 | 0.0 | 10.9 | L |
| 2022 | 9 | Minnesota-14.0 | Rutgers @ Minnesota | -14.0 | -14.0 | 0.0 | 9.7 | W |
| 2022 | 9 | Eastern Michigan+8.5 | Toledo @ Eastern Michigan | +8.5 | +4.0 | +4.5 | 9.6 | W |
| 2022 | 9 | Louisville+5.0 | Wake Forest @ Louisville | +5.0 | +3.0 | +2.0 | 9.0 | W |
| 2022 | 9 | Georgia Tech+20.5 | Georgia Tech @ Florida State | +20.5 | +24.0 | -3.5 | 8.9 | L |
| 2022 | 9 | Stanford+16.0 | Stanford @ UCLA | +16.0 | +16.5 | -0.5 | 8.5 | L |
| 2022 | 9 | Middle Tennessee+1.5 | Middle Tennessee @ UTEP | +1.5 | +2.5 | -1.0 | 7.8 | W |
| 2022 | 9 | South Florida+18.0 | South Florida @ Houston | +18.0 | +17.5 | +0.5 | 7.5 | W |
| 2022 | 9 | Syracuse-2.0 | Notre Dame @ Syracuse | -2.0 | -1.0 | -1.0 | 7.3 | L |
| 2022 | 9 | Charlotte+16.5 | Charlotte @ Rice | +16.5 | +15.0 | +1.5 | 5.5 | W |
| 2022 | 9 | FIU+9.5 | Louisiana Tech @ FIU | +9.5 | +6.5 | +3.0 | 5.5 | W |
| 2022 | 9 | Missouri+6.0 | Missouri @ South Carolina | +6.0 | +3.5 | +2.5 | 5.2 | W |
| 2022 | 9 | Nevada+25.0 | Nevada @ San Jose State | +25.0 | +24.5 | +0.5 | 4.9 | W |
| 2022 | 9 | Colorado State+28.0 | Colorado State @ Boise State | +28.0 | +25.0 | +3.0 | 4.7 | L |
| 2022 | 10 | UNLV+6.5 | UNLV @ San Diego State | +6.5 | +5.0 | +1.5 | 13.0 | W |
| 2022 | 10 | Miami+8.5 | Florida State @ Miami | +8.5 | +6.5 | +2.0 | 10.0 | L |
| 2022 | 10 | Tulsa+8.5 | Tulane @ Tulsa | +8.5 | +6.5 | +2.0 | 9.6 | L |
| 2022 | 10 | Oregon State+4.5 | Oregon State @ Washington | +4.5 | +4.5 | 0.0 | 8.2 | W |
| 2022 | 10 | Liberty+14.0 | Liberty @ Arkansas | +14.0 | +14.5 | -0.5 | 8.1 | W |
| 2022 | 10 | Bowling Green-3.5 | Western Michigan @ Bowling Green | -3.5 | -5.0 | +1.5 | 7.1 | W |
| 2022 | 10 | Arizona State+10.5 | UCLA @ Arizona State | +10.5 | +11.0 | -0.5 | 7.1 | L |
| 2022 | 10 | NC State+3.5 | Wake Forest @ NC State | +3.5 | +3.0 | +0.5 | 6.7 | W |
| 2022 | 10 | Texas-1.5 | Texas @ Kansas State | -1.5 | -3.0 | +1.5 | 6.6 | W |
| 2022 | 10 | Texas A&M-3.0 | Florida @ Texas A&M | -3.0 | -1.5 | -1.5 | 6.5 | L |
| 2022 | 10 | Colorado+31.0 | Oregon @ Colorado | +31.0 | +31.0 | 0.0 | 6.5 | L |
| 2022 | 10 | FIU+21.5 | FIU @ North Texas | +21.5 | +21.5 | 0.0 | 6.3 | L |
| 2022 | 10 | LSU+13.0 | Alabama @ LSU | +13.0 | +13.5 | -0.5 | 6.0 | W |
| 2022 | 10 | Washington State-4.5 | Washington State @ Stanford | -4.5 | -3.0 | -1.5 | 4.9 | W |
| 2022 | 10 | Notre Dame+4.0 | Clemson @ Notre Dame | +4.0 | +4.0 | 0.0 | 4.7 | W |
| 2022 | 11 | Stanford+23.0 | Stanford @ Utah | +23.0 | +24.0 | -1.0 | 10.8 | L |
| 2022 | 11 | Northern Illinois0.0 | Northern Illinois @ Western Michigan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | W |
| 2022 | 11 | Louisville+7.0 | Louisville @ Clemson | +7.0 | +7.0 | 0.0 | 8.8 | L |
| 2022 | 11 | LSU-3.0 | LSU @ Arkansas | -3.0 | -5.5 | +2.5 | 8.0 | P |
| 2022 | 11 | UCF+2.0 | UCF @ Tulane | +2.0 | +1.0 | +1.0 | 7.9 | W |
| 2022 | 11 | Oklahoma State+2.5 | Iowa State @ Oklahoma State | +2.5 | +3.0 | -0.5 | 7.1 | W |
| 2022 | 11 | UNLV+8.5 | Fresno State @ UNLV | +8.5 | +8.5 | 0.0 | 6.9 | W |
| 2022 | 11 | West Virginia+8.0 | Oklahoma @ West Virginia | +8.0 | +8.5 | -0.5 | 6.6 | W |
| 2022 | 11 | Miami+1.5 | Miami @ Georgia Tech | +1.5 | +2.0 | -0.5 | 5.8 | W |
| 2022 | 11 | Boston College+19.0 | Boston College @ NC State | +19.0 | +18.5 | +0.5 | 5.8 | W |
| 2022 | 11 | Ole Miss+12.0 | Alabama @ Ole Miss | +12.0 | +10.5 | +1.5 | 5.6 | W |
| 2022 | 11 | Indiana+40.0 | Indiana @ Ohio State | +40.0 | +40.0 | 0.0 | 5.1 | L |
| 2022 | 11 | Charlotte+11.5 | Charlotte @ Middle Tennessee | +11.5 | +10.0 | +1.5 | 4.8 | W |
| 2022 | 12 | Miami+19.5 | Miami @ Clemson | +19.5 | +18.5 | +1.0 | 13.3 | L |
| 2022 | 12 | Maryland+27.5 | Ohio State @ Maryland | +27.5 | +26.5 | +1.0 | 12.6 | W |
| 2022 | 12 | LSU-14.5 | UAB @ LSU | -14.5 | -15.5 | +1.0 | 11.7 | W |
| 2022 | 12 | Colorado+30.5 | Colorado @ Washington | +30.5 | +30.0 | +0.5 | 8.7 | L |
| 2022 | 12 | Stanford+5.5 | Stanford @ Cal | +5.5 | +5.0 | +0.5 | 8.7 | L |
| 2022 | 12 | Eastern Michigan+7.0 | Eastern Michigan @ Kent State | +7.0 | +7.5 | -0.5 | 8.0 | W |
| 2022 | 12 | Middle Tennessee+4.5 | FAU @ Middle Tennessee | +4.5 | +5.0 | -0.5 | 7.8 | W |
| 2022 | 12 | Charlotte+3.0 | Louisiana Tech @ Charlotte | +3.0 | +2.0 | +1.0 | 7.3 | W |
| 2022 | 12 | Nevada+22.5 | Fresno State @ Nevada | +22.5 | +23.0 | -0.5 | 6.0 | L |
| 2022 | 12 | Boston College+21.5 | Boston College @ Notre Dame | +21.5 | +20.0 | +1.5 | 5.8 | L |
| 2022 | 12 | Northern Illinois-3.0 | Miami (OH) @ Northern Illinois | -3.0 | 0.0 | -3.0 | 5.8 | L |
| 2022 | 12 | Northwestern+18.0 | Northwestern @ Purdue | +18.0 | +17.0 | +1.0 | 5.2 | W |
| 2022 | 13 | South Carolina+14.0 | South Carolina @ Clemson | +14.0 | +14.0 | 0.0 | 10.1 | W |
| 2022 | 13 | Washington State+2.5 | Washington @ Washington State | +2.5 | +2.5 | 0.0 | 10.1 | L |
| 2022 | 13 | Texas Tech+2.5 | Oklahoma @ Texas Tech | +2.5 | +1.5 | +1.0 | 9.4 | W |
| 2022 | 13 | Louisiana Tech+17.5 | UAB @ Louisiana Tech | +17.5 | +18.5 | -1.0 | 9.0 | W |
| 2022 | 13 | Indiana+10.0 | Purdue @ Indiana | +10.0 | +10.0 | 0.0 | 7.8 | L |
| 2022 | 13 | Air Force-1.5 | Air Force @ San Diego State | -1.5 | -2.0 | +0.5 | 6.9 | W |
| 2022 | 13 | Stanford+7.0 | BYU @ Stanford | +7.0 | +6.5 | +0.5 | 6.3 | L |
| 2022 | 13 | Temple+12.5 | East Carolina @ Temple | +12.5 | +9.5 | +3.0 | 6.2 | W |
| 2022 | 13 | Tennessee-14.0 | Tennessee @ Vanderbilt | -14.0 | -14.0 | 0.0 | 6.2 | W |
| 2022 | 13 | Eastern Michigan+1.5 | Central Michigan @ Eastern Michigan | +1.5 | -1.0 | +2.5 | 6.0 | W |
| 2022 | 13 | Oregon State+2.5 | Oregon @ Oregon State | +2.5 | -1.5 | +4.0 | 5.1 | W |
| 2022 | 13 | Rice+14.5 | Rice @ North Texas | +14.5 | +14.5 | 0.0 | 4.9 | W |
| 2022 | 13 | Florida+10.0 | Florida @ Florida State | +10.0 | +10.0 | 0.0 | 4.9 | W |
| 2023 | 1 | Middle Tennessee+39.0 | Middle Tennessee @ Alabama | +39.0 | +39.5 | -0.5 | 6.5 | L |
| 2023 | 2 | Western Michigan+24.5 | Western Michigan @ Syracuse | +24.5 | +25.0 | -0.5 | 9.5 | L |
| 2023 | 2 | Ball State+41.5 | Ball State @ Georgia | +41.5 | +42.0 | -0.5 | 7.2 | L |
| 2023 | 2 | NC State+7.5 | Notre Dame @ NC State | +7.5 | +7.5 | 0.0 | 5.2 | L |
| 2023 | 3 | New Mexico State+1.5 | New Mexico State @ New Mexico | +1.5 | +3.0 | -1.5 | 8.7 | W |
| 2023 | 3 | Air Force-8.5 | Utah State @ Air Force | -8.5 | -8.5 | 0.0 | 8.2 | W |
| 2023 | 3 | Nevada+28.0 | Kansas @ Nevada | +28.0 | +28.5 | -0.5 | 6.5 | W |
| 2023 | 3 | Bowling Green+40.0 | Bowling Green @ Michigan | +40.0 | +41.0 | -1.0 | 4.8 | W |
| 2023 | 4 | Arizona State+33.5 | USC @ Arizona State | +33.5 | +34.5 | -1.0 | 15.3 | W |
| 2023 | 4 | Utah State+6.5 | James Madison @ Utah State | +6.5 | +4.5 | +2.0 | 11.1 | L |
| 2023 | 4 | TCU-6.5 | SMU @ TCU | -6.5 | -6.5 | 0.0 | 11.1 | W |
| 2023 | 4 | Bowling Green+13.0 | Ohio @ Bowling Green | +13.0 | +13.0 | 0.0 | 11.0 | L |
| 2023 | 4 | Air Force-3.5 | Air Force @ San Jose State | -3.5 | -6.0 | +2.5 | 10.8 | W |
| 2023 | 4 | Michigan State+7.5 | Maryland @ Michigan State | +7.5 | +7.5 | 0.0 | 9.1 | L |
| 2023 | 4 | Stanford+11.5 | Arizona @ Stanford | +11.5 | +12.5 | -1.0 | 8.7 | W |
| 2023 | 4 | Western Michigan+21.0 | Western Michigan @ Toledo | +21.0 | +21.5 | -0.5 | 8.4 | W |
| 2023 | 4 | Iowa+14.5 | Iowa @ Penn State | +14.5 | +14.5 | 0.0 | 8.1 | L |
| 2023 | 4 | Florida State-2.5 | Florida State @ Clemson | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 8.0 | W |
| 2023 | 4 | UAB+42.0 | UAB @ Georgia | +42.0 | +41.5 | +0.5 | 7.7 | W |
| 2023 | 4 | South Florida+2.5 | Rice @ South Florida | +2.5 | +2.5 | 0.0 | 6.8 | W |
| 2023 | 4 | Army+13.5 | Army @ Syracuse | +13.5 | +13.0 | +0.5 | 6.6 | W |
| 2023 | 4 | New Mexico State+3.0 | New Mexico State @ Hawaii | +3.0 | +3.0 | 0.0 | 6.4 | P |
| 2023 | 4 | Washington State+3.0 | Oregon State @ Washington State | +3.0 | +3.0 | 0.0 | 5.8 | W |
| 2023 | 4 | Texas-8.0 | Texas @ Baylor | -8.0 | -14.5 | +6.5 | 5.6 | W |
| 2023 | 4 | Miami-23.0 | Miami @ Temple | -23.0 | -23.5 | +0.5 | 5.1 | W |
| 2023 | 5 | Auburn+18.5 | Georgia @ Auburn | +18.5 | +14.5 | +4.0 | 17.6 | W |
| 2023 | 5 | Arizona State+12.0 | Arizona State @ Cal | +12.0 | +12.5 | -0.5 | 15.0 | W |
| 2023 | 5 | Bowling Green+22.0 | Bowling Green @ Georgia Tech | +22.0 | +22.0 | 0.0 | 10.4 | W |
| 2023 | 5 | Buffalo+2.5 | Buffalo @ Akron | +2.5 | +2.5 | 0.0 | 10.0 | W |
| 2023 | 5 | Eastern Michigan+7.5 | Eastern Michigan @ Central Michigan | +7.5 | +7.5 | 0.0 | 8.4 | W |
| 2023 | 5 | UAB+21.0 | UAB @ Tulane | +21.0 | +21.5 | -0.5 | 8.2 | W |
| 2023 | 5 | Ole Miss+4.5 | LSU @ Ole Miss | +4.5 | +2.5 | +2.0 | 7.9 | W |
| 2023 | 5 | Illinois+1.0 | Illinois @ Purdue | +1.0 | +1.0 | 0.0 | 7.9 | L |
| 2023 | 5 | Charlotte+23.0 | Charlotte @ SMU | +23.0 | +23.5 | -0.5 | 7.4 | W |
| 2023 | 5 | UConn+4.5 | Utah State @ UConn | +4.5 | +6.0 | -1.5 | 7.3 | W |
| 2023 | 5 | Michigan State+11.5 | Michigan State @ Iowa | +11.5 | +12.5 | -1.0 | 6.2 | W |
| 2023 | 5 | Cincinnati+2.5 | Cincinnati @ BYU | +2.5 | -2.0 | +4.5 | 6.1 | L |
| 2023 | 6 | Arizona+21.5 | Arizona @ USC | +21.5 | +21.5 | 0.0 | 11.5 | W |
| 2023 | 6 | Miami-20.5 | Georgia Tech @ Miami | -20.5 | -20.5 | 0.0 | 10.6 | L |
| 2023 | 6 | North Texas+5.5 | North Texas @ Navy | +5.5 | +6.0 | -0.5 | 9.1 | W |
| 2023 | 6 | Arizona State+6.0 | Colorado @ Arizona State | +6.0 | +3.5 | +2.5 | 9.0 | W |
| 2023 | 6 | UMass+20.0 | Toledo @ UMass | +20.0 | +19.0 | +1.0 | 8.8 | W |
| 2023 | 6 | Missouri+8.0 | LSU @ Missouri | +8.0 | +4.0 | +4.0 | 8.6 | L |
| 2023 | 6 | Tulsa+3.5 | Tulsa @ FAU | +3.5 | +3.0 | +0.5 | 8.2 | W |
| 2023 | 6 | Buffalo+2.0 | Central Michigan @ Buffalo | +2.0 | +3.0 | -1.0 | 7.9 | W |
| 2023 | 6 | Kent State+26.0 | Kent State @ Ohio | +26.0 | +26.0 | 0.0 | 7.2 | W |
| 2023 | 6 | North Carolina-6.5 | Syracuse @ North Carolina | -6.5 | -9.5 | +3.0 | 6.9 | W |
| 2023 | 6 | Texas Tech+1.5 | Texas Tech @ Baylor | +1.5 | -1.5 | +3.0 | 6.5 | W |
| 2023 | 6 | Oklahoma State+11.0 | Kansas State @ Oklahoma State | +11.0 | +11.5 | -0.5 | 6.4 | W |
| 2023 | 6 | Virginia Tech+25.5 | Virginia Tech @ Florida State | +25.5 | +24.0 | +1.5 | 5.8 | W |
| 2023 | 6 | Jacksonville State+4.5 | Jacksonville State @ Middle Tennessee | +4.5 | +3.5 | +1.0 | 5.5 | W |
| 2023 | 6 | Illinois-3.0 | Nebraska @ Illinois | -3.0 | -3.5 | +0.5 | 5.2 | L |
| 2023 | 6 | Kentucky+14.0 | Kentucky @ Georgia | +14.0 | +14.5 | -0.5 | 4.8 | L |
| 2023 | 7 | Auburn+16.5 | Auburn @ LSU | +16.5 | +11.5 | +5.0 | 15.0 | L |
| 2023 | 7 | Illinois+14.0 | Illinois @ Maryland | +14.0 | +13.5 | +0.5 | 14.0 | W |
| 2023 | 7 | Michigan State+5.5 | Michigan State @ Rutgers | +5.5 | +4.5 | +1.0 | 13.1 | W |
| 2023 | 7 | Charlotte+3.5 | Navy @ Charlotte | +3.5 | +3.0 | +0.5 | 12.5 | L |
| 2023 | 7 | New Mexico+8.5 | San Jose State @ New Mexico | +8.5 | +7.0 | +1.5 | 10.7 | L |
| 2023 | 7 | Duke-3.5 | NC State @ Duke | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 10.5 | W |
| 2023 | 7 | FIU+1.5 | UTEP @ FIU | +1.5 | +1.5 | 0.0 | 9.9 | L |
| 2023 | 7 | Virginia Tech+1.0 | Wake Forest @ Virginia Tech | +1.0 | -1.5 | +2.5 | 9.8 | W |
| 2023 | 7 | East Carolina+11.0 | SMU @ East Carolina | +11.0 | +11.0 | 0.0 | 9.1 | L |
| 2023 | 7 | Stanford+15.0 | Stanford @ Colorado | +15.0 | +11.5 | +3.5 | 7.9 | W |
| 2023 | 7 | New Mexico State-4.5 | Sam Houston @ New Mexico State | -4.5 | -4.5 | 0.0 | 7.5 | W |
| 2023 | 7 | Washington-3.0 | Oregon @ Washington | -3.0 | -3.5 | +0.5 | 7.5 | W |
| 2023 | 7 | South Florida-2.0 | FAU @ South Florida | -2.0 | -2.5 | +0.5 | 7.2 | L |
| 2023 | 7 | Northern Illinois+7.0 | Ohio @ Northern Illinois | +7.0 | +5.5 | +1.5 | 6.5 | W |
| 2023 | 7 | Vanderbilt+31.5 | Georgia @ Vanderbilt | +31.5 | +32.5 | -1.0 | 6.3 | W |
| 2023 | 7 | Memphis+3.0 | Tulane @ Memphis | +3.0 | +3.5 | -0.5 | 5.7 | L |
| 2023 | 7 | UMass+43.0 | UMass @ Penn State | +43.0 | +41.5 | +1.5 | 5.4 | L |
| 2023 | 8 | Miami+3.0 | Clemson @ Miami | +3.0 | +3.0 | 0.0 | 15.9 | W |
| 2023 | 8 | Illinois+5.0 | Wisconsin @ Illinois | +5.0 | +3.0 | +2.0 | 10.0 | W |
| 2023 | 8 | North Texas+19.0 | North Texas @ Tulane | +19.0 | +20.0 | -1.0 | 8.8 | W |
| 2023 | 8 | UConn+3.5 | South Florida @ UConn | +3.5 | +1.0 | +2.5 | 8.2 | W |
| 2023 | 8 | FIU+5.5 | FIU @ Sam Houston | +5.5 | +5.5 | 0.0 | 8.0 | W |
| 2023 | 8 | Duke+15.5 | Duke @ Florida State | +15.5 | +14.5 | +1.0 | 7.7 | L |
| 2023 | 8 | Nevada+13.5 | Nevada @ San Diego State | +13.5 | +11.5 | +2.0 | 7.0 | W |
| 2023 | 8 | Pitt+1.5 | Pitt @ Wake Forest | +1.5 | +1.0 | +0.5 | 6.4 | L |
| 2023 | 8 | Missouri-6.0 | South Carolina @ Missouri | -6.0 | -7.5 | +1.5 | 5.4 | W |
| 2023 | 8 | Jacksonville State+7.0 | Western Kentucky @ Jacksonville State | +7.0 | +7.0 | 0.0 | 5.1 | W |
| 2023 | 8 | Virginia+23.0 | Virginia @ North Carolina | +23.0 | +24.0 | -1.0 | 5.1 | W |
| 2023 | 8 | Air Force-9.5 | Air Force @ Navy | -9.5 | -11.5 | +2.0 | 5.1 | W |
| 2023 | 9 | Rice+11.5 | Tulane @ Rice | +11.5 | +10.5 | +1.0 | 15.3 | W |
| 2023 | 9 | Charlotte+5.0 | FAU @ Charlotte | +5.0 | +4.0 | +1.0 | 11.5 | L |
