Power Ratings
Opponent-adjusted efficiency ratings built from play-by-play Success Rate and explosiveness, not points or wins. Each team's offense and defense are rated independently so a great defense can mask a weak offense — and vice versa.
| Rk | Team | JP+ | Off (Rk) | Def (Rk) | ST (Rk) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +27.2 | +11.9 (10) | +14.8 (3) | +0.5 (34) | |
| 2 | +27.2 | +16.1 (2) | +10.3 (9) | +0.8 (18) | |
| 3 | +24.6 | +13.3 (5) | +11.6 (5) | -0.3 (91) | |
| 4 | +23.6 | +12.9 (7) | +10.6 (8) | +0.1 (62) | |
| 5 | +22.5 | +9.3 (15) | +12.7 (4) | +0.5 (35) | |
| 6 | +22.3 | +4.6 (40) | +16.6 (1) | +1.1 (8) | |
| 7 | +21.6 | +10.2 (14) | +11.3 (6) | +0.1 (68) | |
| 8 | +20.2 | +13.0 (6) | +7.2 (22) | +0.0 (73) | |
| 9 | +20.2 | +3.5 (48) | +15.4 (2) | +1.3 (6) | |
| 10 | +19.3 | +8.2 (21) | +9.6 (13) | +1.6 (2) | |
| 11 | +18.7 | +17.9 (1) | -0.6 (70) | +1.3 (5) | |
| 12 | +17.2 | +12.2 (9) | +3.2 (41) | +1.7 (1) | |
| 13 | +17.2 | +11.4 (12) | +6.5 (26) | -0.7 (114) | |
| 14 | +16.1 | +8.3 (16) | +8.1 (17) | -0.3 (97) | |
| 15 | +15.4 | +5.1 (33) | +10.2 (10) | +0.1 (60) | |
| 16 | +14.8 | +7.1 (23) | +7.2 (23) | +0.5 (38) | |
| 17 | +14.7 | +5.9 (31) | +7.9 (19) | +0.9 (15) | |
| 18 | +14.4 | +12.6 (8) | +1.8 (53) | +0.0 (72) | |
| 19 | +14.4 | +10.9 (13) | +2.4 (46) | +1.1 (12) | |
| 20 | +14.4 | +4.0 (43) | +10.7 (7) | -0.3 (99) | |
| 21 | +14.2 | +8.3 (17) | +4.9 (31) | +1.0 (14) | |
| 22 | +13.1 | +11.6 (11) | +1.5 (56) | -0.0 (75) | |
| 23 | +12.9 | +2.2 (52) | +9.8 (12) | +0.9 (16) | |
| 24 | +11.3 | +4.9 (35) | +6.3 (27) | +0.1 (67) | |
| 25 | +11.2 | +3.6 (47) | +7.1 (25) | +0.5 (39) | |
| 26 | +11.1 | +14.1 (3) | -3.4 (93) | +0.4 (44) | |
| 27 | +11.1 | +6.1 (29) | +5.3 (29) | -0.3 (98) | |
| 28 | +11.0 | +3.3 (49) | +7.4 (21) | +0.3 (50) | |
| 29 | +11.0 | +4.9 (36) | +5.1 (30) | +1.0 (13) | |
| 30 | +11.0 | +8.3 (18) | +3.5 (38) | -0.8 (117) | |
| 31 | +10.7 | +6.6 (25) | +4.1 (35) | -0.0 (78) | |
| 32 | +10.5 | +0.7 (58) | +9.4 (14) | +0.4 (43) | |
| 33 | +10.4 | +1.0 (56) | +9.0 (16) | +0.4 (42) | |
| 34 | +10.0 | +0.7 (59) | +9.1 (15) | +0.2 (58) | |
| 35 | +9.7 | +13.4 (4) | -3.9 (97) | +0.2 (54) | |
| 36 | +9.3 | +1.4 (55) | +7.8 (20) | +0.1 (61) | |
| 37 | +9.1 | +6.1 (30) | +2.3 (47) | +0.7 (20) | |
| 38 | +9.1 | +6.4 (27) | +2.6 (45) | +0.1 (63) | |
| 39 | +8.8 | -1.0 (75) | +10.0 (11) | -0.2 (85) | |
| 40 | +8.1 | +3.9 (44) | +4.2 (34) | -0.0 (76) | |
| 41 | +7.1 | +8.3 (19) | -1.8 (85) | +0.6 (26) | |
| 42 | +7.1 | +4.7 (39) | +2.0 (50) | +0.4 (45) | |
| 43 | +6.6 | +6.4 (28) | -0.1 (64) | +0.3 (51) | |
| 44 | +6.4 | +4.9 (37) | +0.1 (63) | +1.4 (4) | |
| 45 | +5.5 | -0.1 (69) | +7.2 (24) | -1.6 (130) | |
| 46 | +5.4 | +0.4 (62) | +6.0 (28) | -0.9 (121) | |
| 47 | +5.4 | +7.0 (24) | -1.7 (82) | +0.1 (66) | |
| 48 | +5.2 | +5.7 (32) | -1.5 (79) | +1.1 (9) | |
| 49 | +5.2 | -4.0 (92) | +8.1 (18) | +1.1 (10) | |
| 50 | +5.0 | +5.0 (34) | -0.8 (72) | +0.7 (19) | |
| 51 | +4.9 | +3.8 (46) | +0.4 (60) | +0.7 (23) | |
| 52 | +4.7 | +6.6 (26) | -1.9 (87) | -0.0 (74) | |
| 53 | +4.5 | +2.1 (54) | +2.2 (49) | +0.2 (56) | |
| 54 | +4.1 | +0.9 (57) | +2.8 (43) | +0.4 (48) | |
| 55 | +3.8 | +0.0 (68) | +3.4 (40) | +0.4 (46) | |
| 56 | +3.6 | +3.3 (50) | +0.8 (58) | -0.5 (107) | |
| 57 | +3.5 | -0.1 (70) | +4.4 (33) | -0.8 (120) | |
| 58 | +3.2 | +8.3 (20) | -5.7 (107) | +0.6 (31) | |
| 59 | +3.1 | -0.4 (71) | +3.5 (39) | +0.0 (70) | |
| 60 | +2.5 | -1.1 (77) | +4.5 (32) | -0.8 (115) | |
| 61 | +0.4 | +7.6 (22) | -7.3 (113) | +0.1 (69) | |
| 62 | +0.3 | +3.9 (45) | -2.8 (89) | -0.8 (118) | |
| 63 | +0.1 | +0.3 (64) | +0.6 (59) | -0.8 (116) | |
| 64 | +0.1 | -2.1 (82) | +2.0 (51) | +0.2 (57) | |
| 65 | -0.0 | +0.3 (65) | -0.2 (66) | -0.2 (88) | |
| 66 | -0.2 | +0.7 (60) | -0.6 (71) | -0.3 (89) | |
| 67 | -0.7 | +0.4 (63) | -2.5 (88) | +1.5 (3) | |
| 68 | -0.8 | +4.8 (38) | -6.0 (109) | +0.5 (33) | |
| 69 | -1.4 | -0.9 (73) | -1.6 (81) | +1.1 (11) | |
| 70 | -1.5 | -4.4 (96) | +3.7 (37) | -0.8 (119) | |
| 71 | -2.1 | -4.6 (99) | +1.9 (52) | +0.6 (24) | |
| 72 | -2.1 | -2.7 (85) | -0.1 (65) | +0.7 (22) | |
| 73 | -2.2 | -1.0 (76) | -0.9 (73) | -0.3 (94) | |
| 74 | -2.3 | +0.7 (61) | -3.4 (94) | +0.4 (47) | |
| 75 | -2.4 | -5.1 (103) | +3.1 (42) | -0.4 (104) | |
| 76 | -2.6 | -2.9 (86) | -0.4 (68) | +0.6 (28) | |
| 77 | -2.8 | -4.9 (102) | +2.3 (48) | -0.2 (86) | |
| 78 | -3.0 | +0.3 (66) | -3.9 (98) | +0.6 (32) | |
| 79 | -3.2 | +4.6 (41) | -7.7 (122) | -0.1 (81) | |
| 80 | -3.5 | -3.3 (87) | -0.3 (67) | +0.1 (65) | |
| 81 | -3.8 | -1.9 (81) | -1.4 (75) | -0.5 (106) | |
| 82 | -3.9 | +4.4 (42) | -8.8 (126) | +0.5 (40) | |
| 83 | -4.8 | -7.3 (114) | +2.8 (44) | -0.3 (93) | |
| 84 | -4.9 | -3.4 (88) | -1.1 (74) | -0.4 (102) | |
| 85 | -5.0 | -6.5 (110) | +1.6 (54) | -0.1 (80) | |
| 86 | -5.1 | -7.4 (115) | +1.6 (55) | +0.7 (21) | |
| 87 | -5.2 | -4.4 (97) | -1.4 (76) | +0.6 (27) | |
| 88 | -5.2 | -1.5 (79) | -3.3 (91) | -0.4 (101) | |
| 89 | -5.3 | -5.7 (107) | +0.9 (57) | -0.5 (108) | |
| 90 | -5.6 | +2.2 (53) | -7.9 (123) | +0.2 (55) | |
| 91 | -6.6 | -5.2 (104) | -1.7 (83) | +0.3 (52) | |
| 92 | -6.8 | -1.8 (80) | -4.5 (101) | -0.6 (112) | |
| 93 | -7.0 | -0.8 (72) | -4.8 (103) | -1.4 (129) | |
| 94 | -7.2 | -4.0 (93) | -4.4 (100) | +1.2 (7) | |
| 95 | -7.2 | -8.1 (118) | +0.3 (62) | +0.6 (29) | |
| 96 | -7.7 | -8.1 (119) | -0.5 (69) | +0.8 (17) | |
| 97 | -7.7 | -4.8 (101) | -1.7 (84) | -1.2 (125) | |
| 98 | -8.0 | -2.3 (83) | -4.0 (99) | -1.7 (131) | |
| 99 | -8.2 | -5.9 (108) | -1.8 (86) | -0.5 (105) | |
| 100 | -8.3 | -2.3 (84) | -5.7 (108) | -0.3 (100) | |
| 101 | -9.1 | -11.1 (127) | +3.9 (36) | -1.9 (134) | |
| 102 | -9.1 | -3.6 (89) | -5.0 (105) | -0.5 (110) | |
| 103 | -9.4 | -0.9 (74) | -7.5 (116) | -1.0 (122) | |
| 104 | -9.7 | -3.7 (91) | -6.0 (110) | -0.0 (77) | |
| 105 | -9.9 | +2.3 (51) | -12.3 (133) | +0.0 (71) | |
| 106 | -10.0 | -7.5 (116) | -3.0 (90) | +0.5 (37) | |
| 107 | -10.1 | -3.6 (90) | -6.3 (111) | -0.1 (79) | |
| 108 | -10.2 | -8.9 (121) | -1.4 (77) | +0.1 (64) | |
| 109 | -10.4 | -6.6 (111) | -3.5 (95) | -0.3 (90) | |
| 110 | -10.6 | -7.1 (113) | -3.3 (92) | -0.3 (95) | |
| 111 | -10.8 | -6.4 (109) | -1.5 (80) | -2.8 (136) | |
| 112 | -11.1 | -4.1 (94) | -7.5 (117) | +0.4 (41) | |
| 113 | -12.5 | -1.3 (78) | -9.6 (128) | -1.7 (132) | |
| 114 | -12.6 | -13.2 (130) | +0.4 (61) | +0.2 (59) | |
| 115 | -13.2 | -4.5 (98) | -7.5 (118) | -1.1 (123) | |
| 116 | -13.4 | -9.1 (122) | -4.9 (104) | +0.6 (25) | |
| 117 | -13.5 | -4.6 (100) | -8.4 (125) | -0.5 (109) | |
| 118 | -13.6 | -7.5 (117) | -6.4 (112) | +0.3 (49) | |
| 119 | -13.8 | -10.6 (126) | -3.7 (96) | +0.6 (30) | |
| 120 | -14.0 | -5.2 (105) | -7.4 (114) | -1.4 (127) | |
| 121 | -14.2 | +0.3 (67) | -14.4 (136) | -0.1 (83) | |
| 122 | -15.0 | -7.0 (112) | -7.9 (124) | -0.1 (82) | |
| 123 | -16.0 | -5.3 (106) | -8.9 (127) | -1.8 (133) | |
| 124 | -17.0 | -4.3 (95) | -12.3 (134) | -0.4 (103) | |
| 125 | -17.1 | -13.2 (131) | -4.5 (102) | +0.5 (36) | |
| 126 | -17.2 | -8.4 (120) | -7.5 (119) | -1.2 (124) | |
| 127 | -18.2 | -10.3 (124) | -7.6 (121) | -0.3 (96) | |
| 128 | -18.3 | -15.6 (135) | -1.4 (78) | -1.3 (126) | |
| 129 | -18.5 | -10.3 (125) | -7.5 (120) | -0.7 (113) | |
| 130 | -19.5 | -11.9 (128) | -7.4 (115) | -0.2 (87) | |
| 131 | -19.8 | -14.2 (133) | -5.4 (106) | -0.2 (84) | |
| 132 | -22.1 | -12.2 (129) | -10.2 (130) | +0.3 (53) | |
| 133 | -22.4 | -9.3 (123) | -11.0 (132) | -2.0 (135) | |
| 134 | -24.7 | -13.5 (132) | -10.5 (131) | -0.6 (111) | |
| 135 | -25.9 | -14.7 (134) | -9.8 (129) | -1.4 (128) | |
| 136 | -30.4 | -16.2 (136) | -13.9 (135) | -0.3 (92) |
JP+ OverallOffenseDefenseSpecial TeamsEfficiency Foundation Model · 2025 · Final