Resume Ratings
Not a power rating — a body of work grade. Each result is measured against what an elite top-5 benchmark would do against the same opponent: beating a great defense scores high, scraping past a weak team scores low, and every loss carries an extra −7 penalty regardless of margin.
| Rk | Team | Record | Resume/G | SOS Rk | Best Game | Worst Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-0 | +9.9 | #32 | W Illinois 63-10Wk4 (+31.6) | W Penn State 27-24Wk11 (-8.5) | |
| 2 | 12-1 | +7.1 | #57 | W West Virginia 49-0Wk14 (+21.7) | L Arizona State 22-26Wk8 (-31.4) | |
| 3 | 12-1 | +5.7 | #34 | W Penn State 38-14Wk10 (+12.5) | L Indiana 10-13Wk15 (-8.3) | |
| 4 | 10-2 | +3.0 | #39 | W Arkansas 56-13Wk5 (+29.0) | L Texas A&M 40-41Wk3 (-16.3) | |
| 5 | 10-2 | +1.8 | #25 | W South Florida 49-12Wk3 (+23.7) | L SMU 20-26Wk10 (-27.0) | |
| 6 | 11-1 | +1.2 | #33 | W Rutgers 56-10Wk8 (+21.6) | L Indiana 20-30Wk7 (-15.3) | |
| 7 | 10-2 | +0.1 | #56 | W Colorado 53-7Wk9 (+18.0) | L Texas Tech 10-34Wk4 (-34.5) | |
| 8 | 10-2 | -1.6 | #29 | W Georgia State 70-21Wk4 (+10.1) | L Alabama 14-30Wk6 (-26.2) | |
| 9 | 11-1 | -1.7 | #20 | W Missouri 38-17Wk11 (+11.6) | L Texas 17-27Wk14 (-27.0) | |
| 10 | 12-1 | -1.8 | #14 | W Alabama 28-7Wk15 (+17.8) | W Charlotte 35-3Wk13 (-15.1) | |
| 11 | 11-1 | -2.5 | #43 | W Georgia State 63-7Wk1 (+11.1) | L Georgia 35-43Wk8 (-21.9) | |
| 12 | 10-3 | -4.7 | #6 | W UL Monroe 73-0Wk2 (+12.7) | L Georgia 7-28Wk15 (-34.9) | |
| 13 | 10-2 | -5.4 | #13 | W Temple 42-3Wk3 (+8.6) | L Texas 6-23Wk7 (-34.0) | |
| 14 | 9-3 | -7.0 | #64 | W North Texas 63-36Wk7 (+11.8) | L Miami 12-49Wk3 (-46.7) | |
| 15 | 11-2 | -7.6 | #28 | W TCU 44-13Wk12 (+17.5) | L Texas Tech 7-34Wk15 (-37.5) | |
| 16 | 8-4 | -8.7 | #24 | W Wisconsin 37-0Wk7 (+11.6) | L Iowa State 13-16Wk2 (-26.6) | |
| 17 | 9-3 | -8.9 | #35 | W Missouri State 73-13Wk1 (+16.9) | L Illinois 32-34Wk5 (-27.4) | |
| 18 | 8-4 | -9.0 | #37 | W Washington State 59-24Wk4 (+13.7) | L Michigan 7-24Wk8 (-36.9) | |
| 19 | 8-4 | -9.2 | #15 | W Mississippi State 49-27Wk12 (+2.3) | L Texas A&M 17-38Wk11 (-36.3) | |
| 20 | 8-4 | -9.5 | #23 | W Florida 31-11Wk13 (+5.3) | L Vanderbilt 24-45Wk14 (-35.4) | |
| 21 | 12-1 | -9.5 | #102 | W Old Dominion 63-27Wk8 (+18.4) | W Louisiana 24-14Wk7 (-32.6) | |
| 22 | 9-3 | -10.3 | #5 | W Oklahoma 23-6Wk7 (+11.2) | L Georgia 10-35Wk12 (-38.9) | |
| 23 | 11-2 | -10.0 | #100 | W Washington State 59-10Wk3 (+27.7) | L South Florida 36-63Wk7 (-47.3) | |
| 24 | 9-3 | -10.8 | #75 | W Colorado 52-17Wk10 (+7.0) | L Iowa State 14-39Wk5 (-48.6) | |
| 25 | 8-4 | -11.9 | #55 | W Louisville 38-6Wk13 (+21.1) | L California 35-38Wk14 (-36.6) | |
| 26 | 8-4 | -12.1 | #27 | W Boston College 48-7Wk6 (+12.7) | L West Virginia 24-31Wk3 (-41.3) | |
| 27 | 6-6 | -12.3 | #12 | W Nebraska 37-10Wk13 (+6.5) | L UCLA 37-42Wk6 (-39.4) | |
| 28 | 9-3 | -13.3 | #30 | W Central Michigan 63-3Wk3 (+14.9) | L USC 13-31Wk7 (-35.3) | |
| 29 | 10-3 | -12.8 | #70 | W Coastal Carolina 48-7Wk1 (+0.4) | L Duke 20-27Wk15 (-36.1) | |
| 30 | 8-4 | -14.0 | #51 | W Kentucky 41-0Wk14 (+20.6) | L SMU 6-38Wk13 (-53.0) | |
| 31 | 5-7 | -14.4 | #31 | W Wake Forest 42-7Wk10 (+19.3) | L Stanford 13-20Wk8 (-43.5) | |
| 32 | 8-4 | -14.4 | #19 | W Western Michigan 38-0Wk3 (+8.8) | L Indiana 10-63Wk4 (-55.3) | |
| 33 | 7-5 | -14.5 | #10 | W Florida 20-10Wk3 (-4.7) | L Texas A&M 25-49Wk9 (-39.3) | |
| 34 | 5-7 | -15.2 | #7 | W Arkansas 33-24Wk9 (-5.0) | L Kentucky 3-10Wk10 (-34.4) | |
| 35 | 9-3 | -15.8 | #65 | W Virginia Tech 35-20Wk7 (-8.6) | L Pittsburgh 28-42Wk13 (-35.6) | |
| 36 | 7-5 | -16.2 | #58 | W Boston College 41-10Wk7 (+2.7) | L Syracuse 21-34Wk4 (-55.2) | |
| 37 | 8-4 | -17.0 | #62 | W Arizona 39-14Wk5 (+6.7) | L Colorado 17-24Wk7 (-42.0) | |
| 38 | 8-4 | -17.0 | #90 | W Florida Atlantic 42-3Wk14 (+4.6) | L UTSA 24-58Wk13 (-61.6) | |
| 39 | 9-3 | -17.5 | #74 | W Troy 33-0Wk12 (+0.6) | L Marshall 24-48Wk7 (-61.5) | |
| 40 | 8-4 | -17.9 | #93 | W Tulsa 45-7Wk6 (+6.4) | L UAB 24-31Wk8 (-49.6) | |
| 41 | 8-4 | -17.9 | #66 | W Cincinnati 45-23Wk14 (+3.8) | L BYU 13-44Wk12 (-48.4) | |
| 42 | 7-5 | -18.3 | #22 | W Florida State 21-11Wk13 (-1.6) | L Miami 7-41Wk12 (-43.7) | |
| 43 | 8-4 | -18.4 | #127 | W Akron 45-3Wk5 (-0.5) | L Bowling Green 23-28Wk7 (-56.3) | |
| 44 | 7-5 | -19.1 | #53 | W Baylor 41-20Wk9 (+0.5) | L Utah 14-45Wk10 (-42.5) | |
| 45 | 9-2 | -21.1 | #61 | W Memphis 28-17Wk14 (-9.5) | L Notre Dame 10-49Wk11 (-45.8) | |
| 46 | 9-3 | -19.5 | #68 | W Colorado 36-20Wk3 (-12.0) | L West Virginia 35-45Wk10 (-44.3) | |
| 47 | 8-4 | -19.5 | #44 | W Texas Tech 26-22Wk8 (+0.5) | L Utah 10-42Wk7 (-43.5) | |
| 48 | 4-8 | -19.8 | #9 | W Coastal Carolina 51-7Wk13 (+3.4) | L Clemson 14-28Wk14 (-42.0) | |
| 49 | 9-3 | -20.0 | #126 | W California 34-0Wk4 (+7.4) | L Hawai'i 6-38Wk11 (-72.1) | |
| 50 | 8-4 | -20.1 | #69 | W Delaware 52-14Wk13 (+0.3) | L Florida State 7-42Wk10 (-53.6) | |
| 51 | 4-8 | -20.3 | #4 | W Florida State 40-21Wk14 (+7.4) | L Kentucky 7-38Wk11 (-58.4) | |
| 52 | 7-5 | -20.7 | #63 | W Akron 68-0Wk2 (+7.5) | L Minnesota 6-24Wk8 (-54.2) | |
| 53 | 6-6 | -20.8 | #45 | W Kansas 42-17Wk9 (+5.0) | L Army 21-24Wk2 (-38.3) | |
| 54 | 5-7 | -20.9 | #18 | W Arkansas 38-35Wk10 (-11.0) | L Missouri 27-49Wk12 (-38.4) | |
| 55 | 8-5 | -19.8 | #72 | W Wake Forest 49-32Wk14 (+1.3) | L Illinois 19-45Wk2 (-51.4) | |
| 56 | 2-10 | -21.9 | #8 | W Arkansas State 56-14Wk2 (+2.4) | L Notre Dame 13-56Wk5 (-49.8) | |
| 57 | 9-4 | -20.3 | #76 | W UNLV 56-31Wk8 (-2.8) | L Fresno State 7-30Wk10 (-60.5) | |
| 58 | 5-7 | -22.3 | #40 | W West Virginia 41-10Wk4 (+3.7) | L Kansas State 17-42Wk9 (-50.0) | |
| 59 | 6-6 | -22.5 | #47 | W UL Monroe 42-7Wk6 (-2.3) | L Tulane 3-23Wk1 (-53.8) | |
| 60 | 11-2 | -21.2 | #86 | W North Texas 34-21Wk15 (-2.2) | L Ole Miss 10-45Wk4 (-51.3) | |
| 61 | 5-7 | -23.1 | #11 | W Florida 38-7Wk11 (+16.3) | L Louisville 0-41Wk14 (-58.9) | |
| 62 | 6-6 | -23.4 | #54 | W San Diego State 36-13Wk2 (+2.4) | L North Texas 10-59Wk3 (-71.2) | |
| 63 | 9-3 | -24.7 | #107 | W UCLA 35-10Wk3 (-2.4) | L Boise State 25-41Wk7 (-47.8) | |
| 64 | 5-7 | -25.0 | #50 | W UCF 30-3Wk10 (+2.4) | L Arizona 17-41Wk13 (-49.3) | |
| 65 | 9-3 | -25.5 | #134 | W Florida International 51-10Wk6 (+6.2) | L Syracuse 20-27Wk2 (-49.2) | |
| 66 | 6-6 | -25.6 | #79 | W East Carolina 58-24Wk13 (+12.4) | L North Texas 17-55Wk8 (-60.2) | |
| 67 | 5-7 | -25.6 | #16 | W Miami (OH) 45-17Wk2 (-5.3) | L Oregon 10-56Wk8 (-54.2) | |
| 68 | 8-4 | -25.7 | #124 | W Boise State 30-7Wk10 (-1.8) | L Colorado State 21-49Wk7 (-69.6) | |
| 69 | 7-5 | -25.7 | #42 | W Nebraska 24-6Wk8 (-2.5) | L Iowa 3-41Wk9 (-57.7) | |
| 70 | 5-7 | -26.8 | #59 | W West Virginia 45-13Wk8 (+4.7) | L Baylor 3-30Wk10 (-54.5) | |
| 71 | 6-6 | -27.2 | #81 | W Nevada 51-14Wk11 (+2.0) | L Hawai'i 26-44Wk7 (-58.1) | |
| 72 | 8-4 | -27.4 | #121 | W San Diego State 38-6Wk11 (+11.4) | L UNLV 10-38Wk13 (-62.8) | |
| 73 | 6-5 | -30.6 | #98 | W Kansas State 24-21Wk2 (-15.0) | L East Carolina 6-28Wk5 (-50.6) | |
| 74 | 7-5 | -28.2 | #78 | W Louisville 29-26Wk11 (-7.9) | L San Diego State 0-34Wk4 (-61.6) | |
| 75 | 4-8 | -28.2 | #1 | W Illinois 27-10Wk13 (-1.4) | L Iowa 0-37Wk7 (-56.7) | |
| 76 | 8-4 | -28.2 | #122 | W New Mexico State 35-16Wk10 (-18.5) | L Florida International 6-25Wk8 (-60.8) | |
| 77 | 10-3 | -26.1 | #130 | W Colorado State 42-10Wk11 (-2.6) | L Boise State 31-56Wk8 (-56.8) | |
| 78 | 7-5 | -28.4 | #119 | W New Mexico State 49-14Wk3 (-2.5) | L Kennesaw State 7-35Wk7 (-66.0) | |
| 79 | 6-6 | -28.9 | #109 | W Southern Miss 41-14Wk12 (-4.2) | L James Madison 20-52Wk10 (-53.0) | |
| 80 | 3-9 | -29.0 | #17 | W NC State 23-21Wk5 (-13.7) | L Old Dominion 26-45Wk3 (-43.6) | |
| 81 | 4-8 | -29.3 | #38 | W Western Michigan 23-6Wk1 (-12.2) | L UCLA 13-38Wk7 (-59.4) | |
| 82 | 4-8 | -29.5 | #46 | W Florida Atlantic 39-7Wk1 (-2.4) | L Indiana 10-55Wk10 (-50.3) | |
| 83 | 10-3 | -27.7 | #82 | W Louisiana Tech 35-7Wk7 (-1.6) | L Indiana 9-56Wk2 (-52.3) | |
| 84 | 8-4 | -31.0 | #83 | W Northern Illinois 48-21Wk8 (-17.0) | L Ball State 14-20Wk6 (-62.2) | |
| 85 | 5-7 | -31.9 | #71 | W Charlotte 49-14Wk8 (-12.1) | L East Carolina 14-45Wk10 (-59.6) | |
| 86 | 4-8 | -32.0 | #36 | W Pittsburgh 31-24Wk3 (-7.6) | L UCF 13-45Wk8 (-63.6) | |
| 87 | 9-4 | -29.6 | #111 | W Ball State 42-0Wk7 (-7.2) | L Illinois 0-38Wk3 (-63.4) | |
| 88 | 7-5 | -33.1 | #117 | W Western Kentucky 25-6Wk8 (-8.4) | L UConn 10-51Wk6 (-77.1) | |
| 89 | 4-8 | -33.2 | #21 | W Florida State 20-13Wk8 (-4.6) | L Virginia 20-48Wk4 (-49.9) | |
| 90 | 5-7 | -33.4 | #85 | W Old Dominion 48-24Wk7 (+6.4) | L Coastal Carolina 27-44Wk10 (-64.6) | |
| 91 | 4-8 | -33.6 | #123 | W Colorado State 42-21Wk14 (-13.6) | L Utah State 30-49Wk3 (-55.5) | |
| 92 | 7-5 | -33.8 | #131 | W UL Monroe 49-21Wk9 (-9.3) | L Texas State 14-41Wk12 (-59.9) | |
| 93 | 4-8 | -34.1 | #77 | W Syracuse 27-10Wk10 (-18.2) | L UCF 9-34Wk4 (-56.6) | |
| 94 | 2-10 | -34.2 | #48 | W Syracuse 34-12Wk14 (-13.2) | L Pittsburgh 7-48Wk6 (-62.6) | |
| 95 | 7-5 | -34.2 | #96 | W UTEP 38-24Wk12 (-27.7) | L USC 13-73Wk1 (-67.3) | |
| 96 | 7-5 | -34.5 | #101 | W Bowling Green 27-6Wk8 (-23.3) | L Michigan 3-63Wk3 (-69.9) | |
| 97 | 3-9 | -34.7 | #49 | W Iowa State 24-17Wk7 (-9.6) | L Arizona 17-52Wk10 (-60.3) | |
| 98 | 2-10 | -35.3 | #2 | W Ball State 31-0Wk1 (-18.2) | L Indiana 3-56Wk14 (-55.3) | |
| 99 | 8-5 | -33.0 | #104 | W UL Monroe 37-14Wk8 (-14.3) | L Arkansas State 10-23Wk10 (-59.6) | |
| 100 | 3-9 | -35.9 | #3 | W Michigan State 38-13Wk7 (+0.4) | L New Mexico 10-35Wk3 (-59.5) | |
| 101 | 7-6 | -33.4 | #128 | W Western Michigan 26-17Wk9 (-20.2) | L Rutgers 17-45Wk2 (-59.4) | |
| 102 | 8-5 | -33.7 | #135 | W Kennesaw State 35-26Wk12 (-22.0) | L Southern Miss 25-42Wk5 (-55.2) | |
| 103 | 6-6 | -36.6 | #95 | W Texas State 42-39Wk11 (-22.9) | L Missouri 10-52Wk3 (-58.4) | |
| 104 | 3-9 | -37.0 | #26 | W Clemson 34-21Wk4 (-8.0) | L Duke 3-38Wk5 (-64.1) | |
| 105 | 4-8 | -37.2 | #113 | W Delaware 59-30Wk10 (-8.7) | L Bowling Green 13-23Wk3 (-61.3) | |
| 106 | 6-6 | -37.2 | #108 | W Troy 23-10Wk10 (-19.4) | L Arkansas 14-56Wk2 (-63.0) | |
| 107 | 4-8 | -38.0 | #91 | W Colorado State 28-0Wk9 (-6.6) | L Hawai'i 7-27Wk14 (-60.1) | |
| 108 | 6-6 | -38.1 | #125 | W UTEP 61-31Wk14 (-11.7) | L Liberty 30-59Wk10 (-68.7) | |
| 109 | 4-8 | -38.4 | #97 | W Tulsa 40-21Wk11 (-12.6) | L East Carolina 3-42Wk14 (-67.6) | |
| 110 | 6-6 | -39.0 | #92 | W Georgia State 41-24Wk8 (-21.9) | L Fresno State 14-42Wk1 (-65.5) | |
| 111 | 4-8 | -39.4 | #106 | W Southern Miss 42-35Wk13 (-24.2) | L Coastal Carolina 20-38Wk4 (-65.6) | |
| 112 | 4-8 | -39.6 | #118 | W Oregon State 31-14Wk12 (-15.6) | L Memphis 7-45Wk6 (-65.5) | |
| 113 | 5-7 | -40.3 | #110 | W Georgia State 41-20Wk7 (-17.9) | L James Madison 10-58Wk12 (-69.0) | |
| 114 | 5-7 | -40.5 | #136 | W Bowling Green 28-3Wk10 (-19.3) | L Central Michigan 19-38Wk12 (-61.1) | |
| 115 | 2-10 | -41.0 | #52 | W Washington State 10-7Wk10 (-18.3) | L Sam Houston 17-21Wk11 (-59.7) | |
| 116 | 4-8 | -41.7 | #105 | W Toledo 28-23Wk7 (-16.3) | L Buffalo 3-28Wk10 (-74.4) | |
| 117 | 4-8 | -42.0 | #114 | W Sam Houston 37-10Wk6 (-21.7) | L Louisiana Tech 14-49Wk3 (-71.6) | |
| 118 | 6-6 | -42.0 | #87 | W Marshall 44-27Wk10 (-13.5) | L James Madison 10-59Wk14 (-70.0) | |
| 119 | 3-9 | -42.1 | #99 | W San José State 55-10Wk12 (+14.7) | L Utah State 14-51Wk11 (-73.5) | |
| 120 | 4-8 | -42.3 | #80 | W Memphis 31-24Wk8 (-13.5) | L Florida Atlantic 33-53Wk7 (-61.4) | |
| 121 | 1-11 | -42.7 | #41 | L Iowa State 13-20Wk14 (-30.6) | L Oregon 3-69Wk2 (-58.2) | |
| 122 | 2-10 | -43.5 | #84 | W Fresno State 49-21Wk7 (-2.5) | L Wyoming 0-28Wk9 (-66.9) | |
| 123 | 5-7 | -43.7 | #89 | W UConn 37-34Wk9 (-26.1) | L UTSA 13-61Wk7 (-75.6) | |
| 124 | 5-7 | -44.3 | #129 | W Massachusetts 44-10Wk11 (-20.8) | L Nebraska 0-68Wk2 (-77.5) | |
| 125 | 3-9 | -44.8 | #103 | W New Mexico 35-28Wk6 (-20.5) | L Nevada 10-55Wk12 (-87.0) | |
| 126 | 2-10 | -45.0 | #112 | W Sam Houston 35-17Wk8 (-30.7) | L Delaware 31-61Wk14 (-74.7) | |
| 127 | 4-8 | -45.5 | #132 | W Ball State 24-9Wk12 (-34.2) | L Texas State 27-52Wk1 (-57.9) | |
| 128 | 3-9 | -45.6 | #120 | W Massachusetts 45-3Wk12 (-12.8) | L Toledo 3-42Wk11 (-67.3) | |
| 129 | 3-9 | -47.0 | #133 | W New Mexico State 31-24Wk14 (-30.5) | L Florida International 30-56Wk11 (-67.8) | |
| 130 | 5-7 | -47.5 | #60 | W Massachusetts 42-6Wk7 (-18.8) | L Florida State 10-66Wk4 (-68.6) | |
| 131 | 3-9 | -49.0 | #88 | W Arkansas State 28-16Wk5 (-27.6) | L Northwestern 7-42Wk6 (-70.0) | |
| 132 | 1-11 | -49.9 | #67 | L James Madison 7-14Wk6 (-28.0) | L App State 20-41Wk7 (-66.6) | |
| 133 | 4-8 | -50.6 | #116 | W Ohio 20-14Wk6 (-25.0) | L Western Michigan 0-42Wk7 (-78.2) | |
| 134 | 1-11 | -53.2 | #73 | L Georgia 3-35Wk13 (-45.9) | L Temple 14-49Wk8 (-72.4) | |
| 135 | 2-10 | -57.3 | #115 | W Oregon State 21-17Wk11 (-28.6) | L Florida International 16-56Wk14 (-81.8) | |
| 136 | 0-12 | -67.1 | #94 | L Missouri 6-42Wk5 (-52.4) | L Northern Illinois 3-45Wk12 (-93.0) |
Composite: avg of Ohio State, Indiana, Notre Dame, Oregon, Miami. Rating = season margin vs top-5 bar, −7/loss.2025 · Final